经过前期选拔培训初试,最终选出两组队伍代表学校参加省赛,现将合肥职业技术学院第十七届职业技能大赛“健身指导”赛项结果公示如下:
序号 | 姓名 | 学号 | 学院 |
一组 | 童莉莉 | 220405100002 | 生物工程学院 |
赵锐 | 230403060002 | 汽车工程学院 |
毕浩天 | 230404010015 | 建筑工程学院 |
王家乐 | 220403070025 | 汽车工程学院 |
二组 | 王尹超 | 200108040038 | 机电工程学院 |
余翔 | 22040803006 | 信息工程与传媒学院 |
张绍宇 | 230104010001 | 建筑工程学院 |
朱佳俊 | 230406070051 | 机电工程学院 |
公示时间:2023年12月13日-12月18日,共5天.公示期间内,如有异议,请与英国bet356体育在线官网体育教研室联系。联系人:刘亚东,联系电话:15205657082
英国bet356体育在线官网
2023年12月13日